놀이터 추천 Science and Technology Trade School의 공공 채용 담당자에 대한 2025 전문 시험은 2025 년 6 월 22 일에 끝났으며 이제 총 시험 점수가 발표되었습니다.
애착 : 놀이터 추천 Science and Technology Trade School의 2025 공공 채용 직원 결과 테이블
놀이터 추천 Science and Technology Trade School
2025 년 6 월 26 일
첨부 파일
놀이터 추천 Science and Technology Trade School의 2025 공공 채용 직원 등급 표
위치 코드 | 신병 수 | 입장권 번호 | 통합 시험 서면 시험 (총 점수 300 포인트) | 전문 테스트 점수 (총 점수 100 포인트) | 결합 총 점수 (통합 시험 서면 시험 점수 ÷ 2 ÷ 1.5 × 0.5+전문 시험 점수 × 0.5) | RANK | 비고 |
3000635 | 1 | 2134302401114 | 212.5 | 78.70 | 74.77 | 1 | 신체 놀이터 추천 및 놀이터 추천를위한 지느러미 |
2134302401118 | 212.5 | 78.20 | 74.52 | 2 | |||
2134302401105 | 186 | 82.50 | 72.25 | 3 | |||
2134302401115 | 165.5 | 82.00 | 68.59 | 4 | |||
2134302401107 | 173.5 | 73.40 | 65.62 | 5 | |||
3000636 | 2 | 3134301506325 | 215.5 | 85.80 | 78.82 | 1 | 신체 놀이터 추천 및 놀이터 추천를 위해 핀 |
3134301506410 | 188 | 84.40 | 73.54 | 2 | 신체 검사 및 검사를 위해 핀. "놀이터 추천 지방 공공 기관의 통합 서면 시험에서 직원의 공개 채용에 대한 발표"와 "놀이터 추천 Science and Technology Trade School의 2025 공공 채용 전문 시험 및 관련 작업 구현 계획"에 따르면, 최종 점수가 동일하다면, 더 높은 점수를 가진 사람들은 전문가 테스트 점수와 함께 "전문가 능력 테스트"점수를받을 것입니다. | ||
3134301506401 | 191 | 83.40 | 73.54 | 3 | |||
3134301506414 | 206 | 77.00 | 72.84 | 4 | |||
3134301506406 | 190.5 | 81.40 | 72.45 | 5 | |||
3134301506402 | 206.5 | 74.80 | 71.82 | 6 | |||
3134301506420 | 188.5 | 80.60 | 71.72 | 7 | |||
3134301506329 | 194.5 | 73.40 | 69.12 | 8 | |||
3134301506316 | 185.5 | 76.20 | 69.02 | 9 | |||
3134301506409 | 178.5 | 73.00 | 66.25 | 10 | |||
3000637 | 1 | 2134302401125 | 226 | 85.00 | 80.17 | 1 | 신체 놀이터 추천 및 놀이터 추천에서 첫 번째 |
2134302401320 | 228 | 78.20 | 77.10 | 2 | |||
2134302401422 | 223.5 | 79.20 | 76.85 | 3 | |||
2134302401124 | 219.5 | 78.20 | 75.69 | 4 | |||
2134302401122 | 216 | 75.80 | 73.90 | 5 | |||
3000638 | 1 | 3134301506422 | 204.5 | 71.00 | 69.59 | 1 | 신체 놀이터 추천 및 놀이터 추천에서 첫 번째 |
3134301506423 | 201.5 | 66.80 | 66.99 | 2 | |||
3000639 | 1 | 2134302401608 | 209 | 81.20 | 75.44 | 1 | 신체 놀이터 추천 및 놀이터 추천에서 처음 |
2134302401515 | 217 | 78.50 | 75.42 | 2 | |||
2134302401511 | 200.5 | 80.00 | 73.42 | 3 | |||
2134302401523 | 216.5 | 74.60 | 73.39 | 4 | |||
2134302401525 | 200.5 | 78.80 | 72.82 | 5 | |||
2134302401621 | 209.5 | 70.10 | 69.97 | 6 | |||
2134302401501 | 200.5 | 68.40 | 67.62 | 7 | |||
3000640 | 1 | 3134301506509 | 207 | 86.20 | 77.60 | 1 | 신체 놀이터 추천 및 놀이터 추천를위한 지느러미 |
3134301506524 | 193 | 82.80 | 73.57 | 2 | |||
3134301506602 | 190.5 | 82.70 | 73.10 | 3 | |||
3134301506518 | 189.5 | 77.00 | 70.09 | 4 | |||
3134301506503 | 181.5 | 67.20 | 63.85 | 5 |
놀이터 추천 Science and Technology Trade School의 2025 직원의 공공 채용 총 결과 공지 .pdf
놀이터 추천 Science and Technology Trade School의 2025 직원의 공공 채용 총 결과 발표 .doc