안휘과학안전 놀이터 모음상업학원의 2024년 하반기 직원 공개채용 전문시험이 2025년 1월 12일에 종료되었으며, 이제 총 결과가 발표됩니다.
첨부: 2024년 하반기 안휘과학기술상업안전 놀이터 모음 공개채용 직원 총점 목록
안후이 과학 기술 무역 안전 놀이터 모음
2025년 1월 13일
첨부파일
2024년 하반기 안휘과학기술상업안전 놀이터 모음 공개채용 직원 총점 목록
위치 코드 | 모집 인원수 | 입장권번호 | 통합시험 필기시험 안전 놀이터 모음(만점)300점) | 전문 시험 안전 놀이터 모음(만점100점) | 총점 (만점 100점) | 순위 | 비고 |
3001153 | 1 | 3134304801607 | 201.5 | 84.28 | 75.73 | 1 | 신체검사 및 검사 최종 후보 |
3134304801305 | 205.5 | 80.32 | 74.41 | 2 | |||
3134304801616 | 200 | 82.12 | 74.40 | 3 | |||
3134304801529 | 203 | 79.44 | 73.56 | 4 | |||
3134304801507 | 193.5 | 77.76 | 71.13 | 5 | |||
3001155 | 1 | 2134300201429 | 188.5 | 86.74 | 74.79 | 1 | 신체검사 및 검사 최종 후보 |
2134300201425 | 193 | 84.32 | 74.33 | 2 | |||
2134300201501 | 200 | 80.38 | 73.53 | 3 | |||
2134300201502 | 210.5 | 75.00 | 72.59 | 4 | |||
2134300201414 | 195 | 76.26 | 70.63 | 5 | |||
3001157 | 1 | 3134304801709 | 230 | 82.78 | 79.73 | 1 | 신체검사 및 검사 최종 후보 |
참고:1. 안전 놀이터 모음의 최종 점수는 통합안전 놀이터 모음 필기안전 놀이터 모음 점수 50%와 전문안전 놀이터 모음 점수 50%를 합산하여 결정됩니다. 점수를 종합할 때 필기안전 놀이터 모음 점수, 전문안전 놀이터 모음 점수, 기말고사 점수를 모두 100점으로 환산하여 계산 시 각각 소수점 이하 두 자리까지 유지하고 소수점 세 번째 자리는 반올림함。
2. 전문 안전 놀이터 모음의 최소 점수를 70점으로 설정합니다. 이 직위의 전문 안전 놀이터 모음 점수가 최소 점수에 도달하지 못한 지원자는 신체검사 및 검사에 들어갈 수 없습니다.