안휘과학기술무역학원 2024년 하반기 공개모집 적격 심사가 종료되었습니다. 적격심사 대상자 명단을 다음과 같이 공고합니다.
직위 코드 | 모집자 수 | 입장권번호 | 작성된 테스트 결과 | 비고 |
3001153 | 1 | 3134304801305 | 205.5 | |
3134304801529 | 203 | |||
3134304801607 | 201.5 | |||
3134304801616 | 200 | |||
3134304801507 | 193.5 | 최종 후보 | ||
3001155 | 1 | 2134300201502 | 210.5 | |
2134300201501 | 200 | |||
2134300201414 | 195 | |||
2134300201425 | 193 | 최종 후보 | ||
2134300201429 | 188.5 | 최종 후보 | ||
3001157 | 1 | 3134304801709 | 230 |
참고: 1. 응시권 번호가 3134304801229, 2134300201426, 2134300201428, 2134300201412, 3134304801711인 응시자는 전문 시험 자격 심사 참여를 포기했습니다.
2.보충 지원자는 통합 시험 필기 시험 점수에 따라 높은 점수부터 낮은 점수까지 동일한 금액으로 채워집니다(통합 시험 필기 시험의 최소 통제 점수보다 높아야 함).
안후이 과학 기술 무역 안전한 놀이터 검증
20251월 2일