안전 놀이터 검증 Science and Technology Trade School의 2024 공공 채용 담당자 검토가 끝났습니다. 자격 검토를 통과하는 자격을 갖춘 직원 목록은 이제 다음과 같이 발표됩니다.
위치 코드 | 신병 수 | 입장권 번호 | 직업 테스트 결과 | 포괄적 인 결과 | 서면 안전 놀이터 검증 점수 | 비고 |
3000709 | 1 | 3134303902520 | 129.5 | 78.5 | 208 | |
3134303902527 | 109 | 94.5 | 203.5 | |||
3134303902605 | 109.5 | 88.5 | 198 | 교체 후보자 | ||
3134303902516 | 105 | 92 | 197 | 교체 후보자 | ||
3134303902530 | 104.5 | 90 | 194.5 | 교체 후보자 | ||
3000710 | 1 | 3134303902724 | 100.5 | 96 | 196.5 | |
3134303902624 | 102 | 92.5 | 194.5 | |||
3134303902617 | 105.5 | 85 | 190.5 | |||
3134303902619 | 104.5 | 82.5 | 187 | |||
3134303902618 | 100 | 83.5 | 183.5 | 교체 후보자 | ||
3000711 | 1 | 3134303902904 | 112 | 113.5 | 225.5 | |
3134303902730 | 97 | 90 | 187 | 교체 후보자 | ||
3134303902905 | 94 | 91 | 185 | 교체 후보자 | ||
3134303902901 | 94 | 89 | 183 | 교체 후보자 | ||
3134303902820 | 118.5 | 61 | 179.5 | 교체 후보자 | ||
3134303902920 | 94.5 | 85 | 179.5 | 교체 후보자 | ||
3000712 | 1 | 3134303903008 | 102.5 | 77.5 | 180 | |
3000713 | 1 | 3134303903118 | 111.5 | 101 | 212.5 | |
3134303903111 | 109 | 101.5 | 210.5 | |||
3134303903115 | 112 | 88.5 | 200.5 | |||
3134303903103 | 106 | 90 | 196 | |||
3134303903106 | 102.5 | 91 | 193.5 | |||
3000714 | 1 | 2134301201901 | 113 | 92.5 | 205.5 | |
2134301201921 | 108.5 | 90 | 198.5 | |||
2134301201923 | 98.5 | 99 | 197.5 | |||
2134301201908 | 100 | 95 | 195 | |||
2134301201930 | 102.5 | 90.5 | 193 | 교체 후보자 | ||
3000715 | 1 | 2134301202225 | 115 | 105.5 | 220.5 | |
2134301202325 | 104.5 | 110 | 214.5 | |||
2134301202020 | 111.5 | 95 | 206.5 | |||
2134301202323 | 102 | 104 | 206 | |||
2134301202322 | 112.5 | 88.5 | 201 | |||
3000716 | 1 | 2134301202408 | 92.5 | 80.5 | 173 | |
2134301202420 | 83 | 88 | 171 | |||
2134301202419 | 82 | 87 | 169 | |||
2134301202402 | 92.5 | 71 | 163.5 | |||
2134301202407 | 97.5 | 64 | 161.5 | |||
3000717 | 1 | 2134301202530 | 114 | 103 | 217 | |
2134301202501 | 114 | 95.5 | 209.5 | |||
2134301202609 | 109 | 99 | 208 | |||
2134301202704 | 109 | 92.5 | 201.5 | |||
2134301202615 | 103.5 | 92.5 | 196 | 교체 후보자 | ||
3000718 | 1 | 2134301202717 | 105 | 88 | 193 | |
2134301202724 | 87 | 93 | 180 | |||
2134301202712 | 95.5 | 80 | 175.5 | |||
2134301202721 | 100 | 70.5 | 170.5 | |||
2134301202710 | 90 | 74.5 | 164.5 | |||
3000719 | 1 | 2134301203008 | 111.5 | 99.5 | 211 | |
2134301202925 | 116 | 93.5 | 209.5 | |||
2134301203024 | 110.5 | 98.5 | 209 | |||
2134301203006 | 103.5 | 104.5 | 208 | 교체 후보자 | ||
2134301203010 | 107.5 | 96 | 203.5 | 교체 후보자 | ||
3000720 | 1 | 3134303903210 | 98.5 | 88 | 186.5 | |
3000721 | 1 | 2134301203213 | 110.5 | 115.5 | 226 | |
2134301203526 | 117.5 | 92.5 | 210 | |||
2134301203322 | 112.5 | 95.5 | 208 | |||
2134301203309 | 107 | 96.5 | 203.5 | 교체 후보자 | ||
2134301203504 | 104.5 | 97 | 201.5 | 교체 후보자 |
참고 : 1. 입장권 번호는 3134303902427, 3134303902423, 3134303902430, 3134303902717, 3134303902918, 3134303902802, 3134303902922, 3134303902, 3134303902908, 3134303902811, 3134303902919, 3134303903005, 31343039028 28, 2134301201917, 2134301202504, 2134301203015, 2134301203012, 21343012012815, 2134301202829, 3134303903206, 3134303903209, 3134303903208, 3134303903211, 2134301203412, 2134301203429, 2134301203112 전문가의 안전 놀이터 검증 검토를 포기했습니다.
2.보조금 후보자는 서면 안전 놀이터 검증의 서면 안전 놀이터 검증 점수에 따라 높음에서 낮게 (서면 안전 놀이터 검증의 필기 안전 놀이터 검증에 대한 서면 안전 놀이터 검증의 최소 제어 점수보다 높아야 함)
안전 놀이터 검증 Science and Technology Trade School
20246 월 18 일,